750,000KRW(세금포함)
레스토랑에서 누리는 미식의 즐거움과 객실 혜택까지 더해진
프리미엄 멤버십입니다.
객실 쿠폰
1매
| 사용처 | 상세 혜택 |
|---|---|
| 웨스틴 조선 서울 | 디럭스 |
| 웨스틴 조선 부산 | 디럭스(비치 뷰) |
| 그랜드 조선 부산 | 디럭스(파셜 오션 뷰) |
| 그랜드 조선 제주 | 디럭스(가든 뷰) |
| 레스케이프 호텔 | 아틀리에 |
| 그래비티 조선 서울 판교 | 프리미어 디럭스 |
레스토랑 쿠폰
2매
| 사용처 | 상세 혜택 |
|---|---|
| 조선 팰리스 | 콘스탄스/이타닉 가든/더 그레이트 홍연 |
| 웨스틴 조선 서울 | 아리아/홍연/스시조/나인스 게이트/루브리카 |
| 웨스틴 조선 부산 | 까밀리아/셔블 |
| 그랜드 조선 부산 | 아리아/팔레드신 |
| 그랜드 조선 제주 | 아리아/그랑 제이 |
| 레스케이프 호텔 | 라망 시크레/팔레드신 |
| 그래비티 조선 서울 판교 | 앤디쉬 |
| 포포인츠 조선 서울역 | 더 이터리 |
| 포포인츠 조선 서울 명동 | 에볼루션 |
금액 할인권
45만원 상당
| 사용처 | 상세 |
|---|---|
| 조선호텔앤리조트 9개호텔 | 객실 및 레스토랑 |
| 격물공부 | 웨스틴 조선 서울, 센터필드점 |
| 조선호텔 라이프 | 침구류 및 바스세트 |
| 조선호텔 기프트 | 명절 선물세트 |
| 조선호텔 온라인몰 | 레스토랑 이용권, 투고 상품 한함 |
객실 할인
레스토랑 할인
최대20%
인원 수 별 할인율 상이 / 최대 20% 할인 / 음료 및 주류 제외
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 콘스탄스 | 20% | 15% | 10% | - |
| 이타닉 가든 | 15% | 15% | 10% | - |
| 더 그레이트 홍연 | 15% | 15% | 10% | - |
| 1914 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 더 부티크 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
| 나인스 게이트 | 20% | 15% | 10% | - |
| 홍연 | 20% | 15% | 10% | - |
| 스시조 | 20% | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 루브리카 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 까밀리아 | 20% | 15% | 10% | - |
| 오킴스 | 20% | 15% | 10% | 10% |
| 셔블 | 20% | 15% | 10% | - |
| 파노라마 라운지 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
| 팔레드신 | 20% | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 그랑 제이 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 피크포인트 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 팔레드신 | 20% | 15% | 10% | - |
| 라망 시크레 | 20% | 15% | 10% | - |
| 마크다모르 | 10% | 10% | 10% | 10% / 제조음료 20% |
| 사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|---|
| 앤디쉬 | 15% | 10% | 10% | - |
| 제로비티 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 부스트 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 더 이터리 | 15% | 10% | - |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 에볼루션 | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 15% | 10% | - |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 호경전(본점, 강남점, 서초점, 타임스퀘어점) | 10% | 10% | 10% |
| 자주 테이블 | 10% | 10% | 10% |
| MOTT 32 SEOUL | 10% | 10% | 10% |
| 야마부키 | 10% | 10% | 10% |
5/5, 12/24, 25, 31, 레스토랑 이벤트, 갈라디너
이용 안내기타 특전
| 구분 | 사용처 | 할인율 |
|---|---|---|
| SPA | 웨스틴 조선 서울 V SPA | 15% |
| SPA | 레스케이프 호텔 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
| SPA | 그랜드 조선 부산 순다리 스파(메인 프로그램) | 20% |
| SPA | 그랜드 조선 제주 오모로비짜 스파 | 10% |
| SPA | 부산 센텀시티점 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
| 플라워샵 | 격물공부(웨스틴 조선 서울, 센터필드점) | 10% |
SPA 할인: 일부 프로그램 및 리테일 상품 제외
그랜드 조선 부산 순다리 스파 메인 프로그램(아로마, 시그니처, 오리엔탈)에 한해 할인 적용
플라워 샵 할인: 리테일 상품 제외
제휴 특전
온라인몰 특전