4,000,000KRW(세금포함)
객실 숙박뿐만 아니라 상시할인까지, 대표적인 휴양도시에
자리한 '그랜드 조선 부산과 제주' 전용 멤버십입니다.
객실 쿠폰
10매
사용처 | 상세 혜택 |
---|---|
그랜드 조선 부산 | 디럭스 오션 + GRAN J 라운지 |
그랜드 조선 제주 | 디럭스 풀사이드 + 5만원 레스토랑 할인권 |
구분 | 투숙일자 |
---|---|
숙박권 (성수일) |
토요일, 여름 성수기, 공휴일 연휴, 특정일 |
숙박권 (일반) |
성수일자 외 |
금액 할인권
50만원 상당
사용처 | 상세 |
---|---|
조선호텔앤리조트 9개호텔 | 객실 및 레스토랑 |
격물공부 | 웨스틴 조선 서울, 센터필드점 |
호무랑 | 청담점 |
조선호텔 리테일 상품 | 침구 및 명절 선물세트 등 |
객실 할인
최대15%
통합홈페이지 (www.josunhotel.com) Offers > Package 내 상품 최대 15% 할인
사용처 | 할인율 |
---|---|
그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주 | 15% |
조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 포포인츠 조선 서울역, 포포인츠 조선 명동, 레스케이프 호텔, 그래비티 조선 서울 판교 | 10% |
레스토랑 할인
최대20%
인원 수 별 할인율 상이 / 최대 20% 할인 / 음료 및 주류 제외
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
콘스탄스 | 5% | 5% | - |
이타닉 가든 | 5% | 5% | - |
더 그레이트 홍연 | 5% | 5% | - |
1914 라운지 & 바 | 5% | 5% | 5% |
조선델리 더 부티크 |
5% | 5% | 5% |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
아리아 | 15% | 10% | - |
나인스게이트 | 15% | 10% | - |
홍연 | 10% | 10% | - |
스시조 | 10% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% |
루브리카 | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
까밀리아 | 15% | 10% | - |
오킴스 | 15% | 10% | 10% |
셔블 | 15% | 10% | - |
파노라마 라운지 | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
팔레드신 | 20% | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
루브리카 | 10% | 10% | 10% | 10% |
잇투오 | 10% | 10% | 10% | 10% |
피크포인트 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
팔레드신 | 15% | 10% | - |
라망 시크레 | 15% | 10% | - |
마크다모르 | 10% | 10% | 10% / 제조음료 20% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
앤디쉬 | 15% | 10% | - |
제로비티 | 10% | 10% | 10% |
부스트 | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
더 이터리 | 15% | 10% | - |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
에볼루션 | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 15% | 10% | - |
사용처 | 1-29인 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
호무랑(청담점) | 10% | 10% | 10% |
야마부키 | 10% | 10% | 10% |
MOTT 32 SEOUL | 10% | - | 10% |
5/5, 12/24, 25, 31, 레스토랑 이벤트, 갈라디너
이용 안내기타 특전
그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주
이용 안내구분 | 사용처 | 할인율 |
---|---|---|
SPA | 웨스틴 조선 서울 V SPA | 15% |
SPA | 레스케이프 호텔 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
플라워샵 | 격물공부(웨스틴 조선 서울, 센터필드점) | 10% |
Sub Card 특전
제휴 특전