1,000,000KRW(세금포함)
이그제큐티브 객실 혜택부터 레스토랑 할인까지
보다 다채롭고 격조 높은 서비스를 경험하실 수 있는 멤버십입니다.
객실 쿠폰
2매
사용처 | 상세 혜택 |
---|---|
조선 팰리스 | 마스터스 룸 |
웨스틴 조선 서울 | 이그제큐티브 룸 + 레스토랑 5만원 할인권 |
웨스틴 조선 부산 | 이그제큐티브 룸 (해변 뷰) |
그랜드 조선 부산 | 디럭스룸 (오션 뷰) + 아리아 2인 조식 |
그랜드 조선 제주 | 디럭스룸 (풀사이드 뷰) + 아리아 2인 조식 |
레스케이프 호텔 | 아틀리에 스위트 룸 + 부티크 라운지(조식포함) |
그래비티 서울 판교 | 프리미엄 디럭스 룸 + 객실 또는 레스토랑 10만원 할인권 |
레스토랑 쿠폰
3매
레스토랑 상시 할인 특전과 중복 불가
본 할인권 사용 시 최대 할인 금액은 12만원(음주류 할인 불가)
사용처 | 상세 혜택 |
---|---|
조선 팰리스 | 콘스탄스/더 그레이트 홍연/1914 라운지 & 바 |
웨스틴 조선 서울 | 모든 레스토랑 |
웨스틴 조선 부산 | 모든 레스토랑 |
그랜드 조선 부산 | 모든 레스토랑 |
그랜드 조선 제주 | 모든 레스토랑 |
레스케이프 호텔 | 팔레드신 |
그래비티 서울 판교 | 앤디쉬 |
포포인츠 조선 서울역 | 모든 레스토랑 |
포포인츠 조선 서울 명동 | 모든 레스토랑 |
1일 1매 사용 가능하며, 가지고 오신 와인 1병(750ml)에 대해 별도의 Corkage Fee를 받지 않습니다.
사용처 | 상세 혜택 |
---|---|
조선 팰리스 | 콘스탄스/이타닉 가든/더 그레이트 홍연 |
웨스틴 조선 서울 | 홍연/나인스게이트/스시조/아리아/루브리카 |
웨스틴 조선 부산 | 까밀리아/셔블 |
그랜드 조선 부산 | 아리아/팔레드신 |
그랜드 조선 제주 | 아리아/루브리카 |
레스케이프 호텔 | 라망 시크레/팔레드신 |
그래비티 서울 판교 | 앤디쉬 |
포포인츠 조선 서울역 | 더 이터리 |
포포인츠 조선 서울 명동 | 에볼루션 |
금액 할인권
35만원 상당
사용처 | 상세 |
---|---|
조선호텔앤리조트 9개호텔 | 객실 및 레스토랑 |
격물공부 | 웨스틴 조선 서울, 센터필드점 |
호무랑 | 청담점 |
조선호텔 리테일 상품 | 침구 및 명절 선물세트 등 |
객실 할인
사용처 | 할인율 | 적용기준 |
---|---|---|
조선 팰리스 웨스틴 조선 서울 웨스틴 조선 부산 그래비티 서울 판교 포포인츠 조선 서울역 포포인츠 조선 서울 명동 |
30% | 객실 정상 요금 |
그랜드 조선 부산 그랜드 조선 제주 |
5% | 공식 웹사이트 객실 요금 |
레스케이프 호텔 | 5% | 공식 웹사이트 객실 요금(룸 온리 상품) |
레스케이프 호텔 | 10% | 공식 웹사이트 객실요금(객실 패키지 상품) |
레스토랑 할인
최대20%
인원 수 별 할인율 상이 / 최대 20% 할인 / 음료 및 주류 제외
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
콘스탄스 | 20% | 15% | 10% | - |
이타닉 가든 | 20% | 15% | 10% | - |
더 그레이트 홍연 | 20% | 15% | 10% | - |
1914 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 더 부티크 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
나인스게이트 | 20% | 15% | 10% | - |
홍연 | 20% | 15% | 10% | - |
스시조 | 20% | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
루브리카 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
까밀리아 | 20% | 15% | 10% | - |
오킴스 | 20% | 15% | 10% | 10% |
셔블 | 20% | 15% | 10% | - |
파노라마 라운지 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 비치 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
팔레드신 | 20% | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
아리아 | 20% | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% | 10% |
루브리카 | 10% | 10% | 10% | 10% |
잇투오 | 10% | 10% | 10% | 10% |
피크포인트 | 10% | 10% | 10% | 10% |
조선델리 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
팔레드신 | 20% | 15% | 10% | - |
라망 시크레 | 20% | 15% | 10% | - |
마크다모르 | 10% | 10% | 10% | 10% / 제조음료 20% |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
앤디쉬 | 15% | 10% | 10% | - |
제로비티 | 10% | 10% | 10% | 10% |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
더 이터리 | 15% | 10% | - |
사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|
에볼루션 | 15% | 10% | - |
라운지 & 바 | 15% | 10% | - |
사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 30인 이상 | 음료&주류 |
---|---|---|---|---|
호무랑(청담점) | 10% | 10% | 10% | 10% |
5/5, 12/24, 25, 31, 레스토랑 이벤트, 갈라디너
이용 안내기타 특전
조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 레스케이프 호텔, 그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주
발레파킹 서비스 이용 안내웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 그랜드 조선 부산, 그래비티 서울 판교
연회 서비스 이용 안내구분 | 사용처 | 할인율 |
---|---|---|
SPA | 웨스틴 조선 서울 V SPA | 15% |
SPA | 레스케이프 호텔 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
플라워샵 | 격물공부(웨스틴 조선 서울, 센터필드점) | 10% |
웨딩 | 웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 그랜드 조선 부산, 그래비티 서울 판교 | 5% |
Sub Card 특전